À ce jour, le club compte 46 adhérents (51 en 2023/2024) et 25 licenciés .
Adhérents toujours très fidèles à chacun de nos rendez-vous du vendredi soir.
N° | Prénom | NOM | LIC. | |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Michel | AMEVET | Lic. Sorgues | |
2 | Jean-Michel | AOUMAD | * | |
3 | Sébastien | AUBERT | ||
4 | Richard | BAILLY | ||
5 | Jean-Pierre | BARRET | ||
6 | Anne | BARTHOLOME | * | |
7 | Corinne | BECKERS | * | |
8 | Frédéric | BERGEROUX | * | |
9 | Christian | BERNARD | ||
10 | Pascal | BERTET | * | |
11 | Nicole | BOURANTE | * | |
12 | Fabrice | BRACQUEMONT | * | |
13 | Guy-Pierre | BRUNEL | ||
14 | Lucien | CHEVALIER | * | |
15 | Marie-France | DANIEL | * | |
16 | Joël | DAYRAS | ||
17 | Jean-Marc | DEBOVE | Lic. Sorgues | |
18 | Jérôme | DREFOUS | * | |
19 | Corinne | EYDOUX | * | |
20 | Michel | FILLOZ | * | |
21 | Patrick | GILLES | ||
22 | Miguel | GONZALEZ | * | |
23 | Pierre | GOUDON | * | |
24 | René | GOUDON | ||
25 | Stéphane | GREGORIS | * | |
26 | Sylviane | JARDIN | ||
27 | Edwige | LAVAUR | ||
28 | Alain | LEGER | * | |
29 | Isabelle | L'HOTEL | ||
30 | Anouk | LLORCA | * | |
31 | Guy | LOUBIÈRE | * | |
32 | Yves | MARQUANT | * | |
33 | Thisa | MARX | ||
34 | Jean-Paul | MAZEL | * | |
35 | Cyril | OSMAN | * | |
36 | Jean-Paul | POMÉ | ||
37 | Jérôme | PRADIER | * | |
38 | Patrice | REGNIER | ||
39 | Régine | SCARDICCHIO | ||
40 | Aline | SIGNORET | * | |
Bernard | SIGNORET | * | ||
41 | Gérard | SIGNORET | * | |
42 | Ginette | SIGNORET | ||
43 | Dominique | THOME | Lic. Sorgues | |
44 | Monique | TUDELA | ||
45 | Jean-Luc | VALAIN | ||
46 | Michel | VASSIEUX | ||
25 |