À ce jour, le club compte 43 adhérents (51 en 2023/2024) et 22 licenciés .
Adhérents toujours très fidèles à chacun de nos rendez-vous du vendredi soir.
N° | Prénom | NOM | LIC. | |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Michel | AMEVET | Lic. Sorgues | |
2 | Jean-Michel | AOUMAD | * | |
3 | Sébastien | AUBERT | ||
4 | Richard | BAILLY | ||
5 | Jean-Pierre | BARRET | ||
6 | Anne | BARTHOLOME | * | |
7 | Frédéric | BERGEROUX | * | |
8 | Christian | BERNARD | ||
9 | Pascal | BERTET | * | |
10 | Nicole | BOURANTE | * | |
11 | Fabrice | BRACQUEMONT | * | |
12 | Guy-Pierre | BRUNEL | ||
13 | Marie-France | DANIEL | * | |
14 | Joël | DAYRAS | ||
15 | Jean-Marc | DEBOVE | Lic. Sorgues | |
16 | Jérôme | DREFOUS | * | |
17 | Corinne | EYDOUX | * | |
18 | Patrick | GILLES | ||
19 | Miguel | GONZALEZ | * | |
20 | Pierre | GOUDON | * | |
21 | René | GOUDON | ||
22 | Stéphane | GREGORIS | * | |
23 | Sylviane | JARDIN | ||
24 | Edwige | LAVAUR | ||
25 | Alain | LEGER | * | |
26 | Isabelle | L'HOTEL | ||
27 | Anouk | LLORCA | * | |
28 | Guy | LOUBIÈRE | * | |
29 | Yves | MARQUANT | * | |
30 | Thisa | MARX | ||
31 | Jean-Paul | MAZEL | * | |
32 | Cyril | OSMAN | * | |
33 | Jean-Paul | POMÉ | ||
34 | Jérôme | PRADIER | * | |
35 | Patrice | REGNIER | ||
36 | Régine | SCARDICCHIO | ||
37 | Aline | SIGNORET | * | |
Bernard | SIGNORET | * | ||
38 | Gérard | SIGNORET | * | |
39 | Ginette | SIGNORET | ||
40 | Dominique | THOME | Lic. Sorgues | |
41 | Monique | TUDELA | ||
42 | Jean-Luc | VALAIN | ||
43 | Michel | VASSIEUX | ||
22 |